|
![]() |
Отвод дымохода 45 градусов одноконтурный из нержавеющей стали - используется при сооружении дымохода банной или отопительной печи, отопительного котла, камина для осуществления поворота дымохода на 45 градусов. А также для организации вытяжного канала в системах вентиляции при его смещении на 45 градусов. Отвод изготавливается из нержавеющей стали. Используется внутри помещений в пределах противопожарный расстояний до горючих материалов. Вне помещений использование не желательно (используйте утепленный отвод или сэндвич-отвод) в связи с образованием конденсата в холодную пору года.
Производитель: ООО "Феролайф" (Могилев, РБ), Везувий (Россия), Феникс (Россия)
Цена: от 21 до 105 руб.
(в зависимости от диаметра)
| Технические характеристики: | |
| Сталь: | Нержавеющая |
| Марка AISI: | 430 или 304 |
| Толщина металла: | 0,5; 0,8 или 1,0 мм |
| Тип стыковки нескольких элементов: | Раструб |
| D, мм | 80 | 100 | 110 | 115 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| B, мм | 114 | 122 | 129 | 129 | 130 | 135 | 140 | 143 | 147 | 158 | 164 | 184 | 205 | 246 |
Цена отвода в зависимости от диаметра и марки стали:
| Диаметр дымохода (толщина стенки отвода), мм | Сталь AISI 430 | Сталь AISI 304 |
| 80 (0,5) | 21 | 26 |
| 80 (1,0) | 33 | 44 |
| 100 (0,5) | 23 | 29 |
| 100 (0,5) Везувий | 13 | - |
| 100 (1,0) | 31 | 44 |
| 110 (0,5) | 24 | 31 |
| 110 (1,0) | 33 | 48 |
| 115 (0,5) | 25 | 32 |
| 115 (0,5) Везувий | 14 | - |
| 115 (0,8) Везувий | 20 | 34 |
| 115 (0,8) BLACK | 28 | - |
| 115 (1,0) Везувий | 29 | - |
| 115 (1,0) Феникс | 23 | 47 |
| 115 (1,0) | 34 | 50 |
| 120 (0,5) | 25 | 33 |
| 120 (1,0) | 35 | 51 |
| 130 (0,5) | 27 | 35 |
| 130 (0,8) Везувий | 22 | - |
| 130 (1,0) | 37 | 54 |
| 140 (0,5) | 28 | 37 |
| 140 (1,0) | 39 | 57 |
| 150 (0,5) | 29 | 39 |
| 150 (0,5) Везувий | 26 | - |
| 150 (0,8) Везувий | 27 | 42 |
| 150 (0,8) BLACK | 40 | - |
| 150 (1,0) Везувий | 36 | - |
| 150 (1,0) Феникс | - | 47 |
| 150 (1,0) | 41 | 62 |
| 160 (0,5) | 31 | 41 |
| 160 (1,0) | 43 | 65 |
| 180 (0,5) | 33 | 45 |
| 180 (1,0) | 47 | 72 |
| 200 (0,5) | 35 | 49 |
| 200 (1,0) | 51 | 86 |
| 220 (0,5) | 42 | 58 |
| 220 (1,0) | 61 | 94 |
| 240 (0,5) | 45 | 62 |
| 240 (1,0) | 66 | 104 |
| 250 (0,5) | 46 | 64 |
| 250 (1,0) | 68 | 105 |
Уточняйте наличие на складе. Срок изготовления при отсутствии на складе до 10-ти рабочих дней.
Возможно изготовление отводов диаметром более 250 мм, оговаривается индивидуально.




