![]() |
![]() |
Переход с одноконтурной трубы на двухконтурную из нержавеющей стали - используется при сооружении дымохода банной или отопительной печи, отопительного котла, печи или камина. Переход (старт-сэндвич) изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 430 или 304 толщиной 0,5/0,5; 0,8/0,5; 1,0/0,5 мм. Предназначен для стыковки дымохода собранного в одноконтурном исполнении с двухконтурным дымоходом. Одевается на трубу не утепленную, затем в него вставляется утепленная труба.
После переходника утепленные трубы собираются исключительно по конденсату, чтобы влага не испортила утеплитель.
Производитель: ООО "Феролайф" (Могилев, РБ), Везувий (РФ), Феникс (РФ)
Цена: от 37 до 113 руб.
(в зависимости от диаметра)
| Технические характеристики: | |
| Длина: | от 250 мм |
| Диаметр внутр./нар.: | 80/180 - 200/300 мм |
| Толщина металла: | 0,5; 0,8; 1,0 мм |
| Тип стыковки нескольких элементов: | Раструб |
| Диаметр дымохода внутр./нар., мм |
Цена AISI 430 |
Цена AISI 304 |
| 80/140 (0,5/0,5) | 38 | 39 |
| 80/140 (1,0/0,5) | 56 | 45 |
| 100/200 (0,5/0,5) | 46 | 46 |
| 100/200 (1,0/0,5) | 52 | 56 |
| 110/210 (0,5/0,5) | 48 | 47 |
| 110/210 (1,0/0,5) | 49 | 58 |
| 115/180 (0,5/0,5) | 46 | 45 |
| 115/180 (0,8/0,5) Везувий | 41 | - |
| 115/180 (1,0/0,5) | 48 | 57 |
| 115/200 (0,8/0,5) Везувий | 43 | - |
| 115/200 (1,0/0,5) Везувий | 45 | - |
| 115/200 (1,0/0,5) Феникс | 47 | - |
| 115/215 (0,5/0,5) | 49 | 49 |
| 115/215 (1,0/0,5) | 51 | 60 |
| 120/180 (0,5/0,5) | 51 | 50 |
| 120/180 (1,0/0,5) | 57 | 62 |
| 120/220 (0,5/0,5) | 51 | 50 |
| 120/220 (1,0/0,5) | 52 | 62 |
| 130/230 (0,5/0,5) | 53 | 52 |
| 130/230 (1,0/0,5) | 55 | 65 |
| 140/240 (0,5/0,5) | 55 | 54 |
| 140/240 (1,0/0,5) | 63 | 68 |
| 150/250 (0,5/0,5) | 57 | 57 |
| 150/220 (0,8/0,5) Везувий | 46 | - |
| 150/250 (0.8/0.5) Везувий | 53 | - |
| 150/250 (1,0/0,5) Везувий | 52 | - |
| 150/250 (1,0/0,5) | 60 | 72 |
| 160/260 (0,5/0,5) | 56 | 59 |
| 160/260 (1,0/0,5) | 62 | 75 |
| 180/280 (0,5/0,5) | 64 | 70 |
| 180/280 (1,0/0,5) | 67 | 82 |
| 200/300 (0,5/0,5) | 77 | 85 |
| 200/300 (1,0/0,5) | 78 | 95 |
| 250/350 (0,5/0,5) | 89 | 91 |
| 250/350 (1,0/0,5) | 100 | 113 |




.png)
