![]() |
Сэндвич-отвод 45 гр. (утепленный отвод) дымохода из нержавеющей стали внутри и снаружи - используется при сооружении дымохода котла или отопительной печи, банной печи или камина, а также для организации систем вентиляции помещений. Внутренняя труба отвода изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 430 или 304 толщиной 0,5; 0,8; 1,0 мм, а наружная труба толщиной только 0,5 мм из нержавеющей стали. Предназначен для поворота, наклона дымохода под 45 градусов утепленного дымохода (системы вентиляции). Сэндвич отвод иногда называют утепленным коленом. Используется колено утепленное как в помещении так и вне его. Утеплитель предохраняет от излишнего выпадения конденсата внутри трубы.
Нержавейка AISI 304 внутри применяется как для дымохода, так и для систем вентиляции.
Нержавейка AISI 430 внутри - ТОЛЬКО для систем вентиляции.
Производитель: ООО "Феролайф" (Могилев, РБ), Везувий (Россия), Феникс (Россия)
Цена: от 55 до 183 руб.
(в зависимости от диаметра)
| Технические характеристики: | |
| Длина: | от 200 мм |
| Диаметр внутр./наруж. трубы: | 80/140 - 250/350 мм (см. таблицу) |
| Толщина металла внутр./наруж. трубы: | 0,5; 0,8; 1,0 / 0,5 мм |
| Материал внутренней трубы: | Нерж. сталь AISI 430 или 304 |
| Материал наружной трубы: | Нержавеющая сталь AISI 430 |
| Тип стыковки нескольких элементов: | Раструб |
| Угол: | 45 градусов |
| Диаметр дымохода внутр./нар., мм |
Цена AISI 430 |
Цена AISI 304 |
| 80/140 (0,5/0,5) | 55 | 59 |
| 80/140 (1,0/0,5) | 80 | 72 |
| 100/200 (0,5/0,5) | 68 | 74 |
| 100/200 (1,0/0,5) | 76 | 91 |
| 110/210 (0,5/0,5) | 71 | 76 |
| 110/210 (1,0/0,5) | 80 | 94 |
| 115/180 (0,5/0,5) | 67 | 73 |
| 115/180 (0,5/0,5) Везувий | 65 | - |
| 115/180 (0,8/0,5) Везувий | 64 | 79 |
| 115/180 (1,0/0,5) | 77 | 92 |
| 115/200 (0,8/0,5) Везувий | 66 | 81 |
| 115/200 (1,0/0,5) Везувий | 86 | - |
| 115/200 (1,0/0,5) Феникс | 73 | 94 |
| 115/215 (0,5/0,5) | 73 | 79 |
| 115/215 (1,0/0,5) | 83 | 98 |
| 120/180 (0,5/0,5) | 75 | 81 |
| 120/180 (1,0/0,5) | 85 | 100 |
| 120/220 (0,5/0,5) | 75 | 81 |
| 120/220 (1,0/0,5) | 85 | 100 |
| 130/230 (0,5/0,5) | 78 | 84 |
| 130/230 (1,0/0,5) | 89 | 105 |
| 140/240 (0,5/0,5) | 81 | 88 |
| 140/240 (1,0/0,5) | 93 | 110 |
| 150/250 (0,5/0,5) | 84 | 92 |
| 150/220 (0,5/0,5) Везувий | 64 | - |
| 150/220 (0,8/0,5) Везувий | 71 | 88 |
| 150/250 (0,8/0,5) Везувий | 93 | 113 |
| 150/250 (1,0/0,5) керамич. утепл. | 198 | - |
| 150/250 (1,0/0,5) Феникс | - | 121 |
| 150/250 (1,0/0,5) | 97 | 117 |
| 160/260 (0,5/0,5) | 87 | 96 |
| 160/260 (1,0/0,5) | 101 | 122 |
| 180/280 (0,5/0,5) | 94 | 114 |
| 180/280 (0,8/0,5) Везувий | 114 | - |
| 180/280 (1,0/0,5) | 109 | 133 |
| 200/300 (0,5/0,5) | 113 | 138 |
| 200/300 (0,8/0,5) Везувий | 128 | 156 |
| 200/300 (1,0/0,5) | 126 | 153 |
| 250/350 (0,5/0,5) | 132 | 147 |
| 250/350 (1,0/0,5) | 148 | 183 |
Уточняйте наличие на складе. Срок изготовления при отсутствии на складе от 4-х до 10-ти рабочих дней.
Возможно изготовление сэндвич-отводов диаметром более 250 мм, оговаривается индивидуально.











.png)
Пеллетные горелки