![]() |
Сэндвич отвод 90 гр. (утепленный отвод) дымохода из нержавеющей внутри и оцинкованной снаружи стали - используется при сооружении дымохода банной или отопительной печи, отопительного котла, печи или камина, а также для организации систем вентиляции помещений. Внутренняя труба отвода изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 430 или 304 толщиной 0,5; 0,8; 1.0 мм, а наружная труба толщиной 0,5 мм из оцинкованной стали. Предназначен для поворота, смены направления с горизонтального на вертикальный либо наоборот утепленного дымохода. Сэндвич отвод иногда называют утепленным коленом. Используется колено утепленное как в помещении так и вне ого. Утеплитель предохраняет от излишнего выпадения конденсата внутри трубы.
Нержавейка AISI 304 внутри применяется как для дымохода, так и для систем вентиляции.
Нержавейка AISI 430 внутри - ТОЛЬКО для систем вентиляции.
Производитель: ООО "Феролайф" (Могилев, РБ)
Цена: от 64 до 236 руб.
(в зависимости от диаметра)
| Технические характеристики: | |
| Длина: | от 200 мм |
| Диаметр внутр./наруж. трубы: | 80/140 - 250/350 мм (см. таблицу) |
| Толщина металла внутр./наруж. трубы: | 0,5; 0,8; 1,0 / 0,5 мм |
| Материал внутренней трубы: | Нерж. сталь AISI 430 или 304 |
| Материал наружной трубы: | Оцинкованная сталь |
| Тип стыковки нескольких элементов: | Раструб |
| Угол: | 90 градусов |
| Диаметр дымохода внутр./нар., мм |
Цена AISI 430 |
Цена AISI 304 |
| 80/140 (0,5/0,5) | 64 | 74 |
| 80/140 (1,0/0,5) | 85 | 90 |
| 100/200 (0,5/0,5) | 76 | 88 |
| 100/200 (1,0/0,5) | 86 | 107 |
| 110/210 (0,5/0,5) | 79 | 93 |
| 110/210 (1,0/0,5) | 91 | 114 |
| 115/180 (0,5/0,5) | 77 | 91 |
| 115/180 (1,0/0,5) | 84 | 114 |
| 115/215 (0,5/0,5) | 82 | 96 |
| 115/215 (1,0/0,5) | 94 | 118 |
| 120/180 (0,5/0,5) | 83 | 98 |
| 120/180 (1,0/0,5) | 96 | 121 |
| 120/220 (0,5/0,5) | 83 | 98 |
| 120/220 (1,0/0,5) | 96 | 121 |
| 130/230 (0,5/0,5) | 87 | 102 |
| 130/230 (1,0/0,5) | 101 | 128 |
| 140/240 (0,5/0,5) | 90 | 107 |
| 140/240 (1,0/0,5) | 105 | 134 |
| 150/250 (0,5/0,5) | 94 | 113 |
| 150/250 (1,0/0,5) | 111 | 142 |
| 160/260 (0,5/0,5) | 98 | 117 |
| 160/260 (1,0/0,5) | 115 | 149 |
| 180/280 (0,5/0,5) | 105 | 126 |
| 180/280 (1,0/0,5) | 125 | 162 |
| 200/300 (0,5/0,5) | 128 | 154 |
| 200/300 (1,0/0,5) | 156 | 197 |
| 250/350 (0,5/0,5) | 148 | 181 |
| 250/350 (1,0/0,5) | 178 | 236 |
Уточняйте наличие на складе. Срок изготовления при отсутствии на складе от 4-х до 10-ти рабочих дней.
Возможно изготовление сэндвич отводов диаметром более 250 мм, оговаривается индивидуально.











.png)
Пеллетные горелки