![]() |
Сэндвич тройник (утепленный тройник) дымохода из нержавеющей стали - используется при сооружении дымохода банной или отопительной печи, отопительного котла, печи или камина. Внутренняя труба тройника изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 430 или 304 толщиной 0,5; 0,8; 1.0 мм, а наружная труба толщиной 0,5 мм из нержавеющей стали AISI 430 0,5 мм. Предназначен для соединения горизонтального и вертикального участков утепленного дымохода. Обычно тройник утепленный используется как элемент для удаления конденсата внутри трубы утепленной.
Цена: от 96 до 269 руб. (в зависимости от диаметра)
Технические характеристики: | |
Длина: | от 200 мм |
Диаметр внутр./наруж. трубы: | 80/180 - 250/350 мм (см. таблицу) |
Толщина металла внутр./наруж. трубы: | 0,5; 0,8; 1,0 / 0,5 мм |
Материал внутренней трубы: | Нерж. сталь AISI 430 или 304 |
Материал наружной трубы: | Нерж. сталь AISI 430 |
Тип стыковки нескольких элементов: | Раструб |
Угол: | 90 градусов |
Диаметр дымохода внутр./нар., мм |
Цена AISI 430 |
Склад | Цена AISI 304 |
Склад |
80/180 (0,5/0,5) | 96 | - | 106 | - |
80/180 (1,0/0,5) | 102 | - | 107 | - |
100/200 (0,5/0,5) | 94 | - | 116 | - |
100/200 (1,0/0,5) | 113 | - | 113 | - |
110/210 (0,5/0,5) | 109 | - | 121 | - |
110/210 (1,0/0,5) | 118 | - | 126 | - |
115/180 (0,5/0,5) | 90 | - | 116 | - |
115/180 (0,8/0,5) | 98 | + | - | - |
115/180 (1,0/0,5) | 115 | + | 127 | - |
115/215 (0,5/0,5) | 95 | - | 117 | - |
115/215 (1,0/0,5) | 121 | + | 129 | - |
120/180 (0,5/0,5) | 90 | - | 117 | - |
120/180 (0,8/0,5) | 98 | + | - | - |
120/180 (1,0/0,5) | 116 | + | 130 | - |
120/220 (0,5/0,5) | 103 | - | 125 | - |
120/220 (1,0/0,5) | 123 | - | 132 | - |
130/230 (0,5/0,5) | 105 | - | 130 | - |
130/230 (1,0/0,5) | 129 | + | 139 | - |
140/240 (0,5/0,5) | 113 | - | 135 | - |
140/240 (1,0/0,5) | 134 | - | 145 | - |
150/250 (0,5/0,5) | 114 | - | 140 | - |
150/250 (0,8/0,5) | 105 | + | - | - |
150/250 (1,0/0,5) | 139 | + | 152 | - |
160/260 (0,5/0,5) | 117 | - | 145 | - |
160/260 (1,0/0,5) | 145 | + | 158 | - |
180/280 (0,5/0,5) | 125 | - | 155 | - |
180/280 (1,0/0,5) | 155 | + | 171 | - |
200/300 (0,5/0,5) | 132 | - | 181 | - |
200/300 (0,8/0,5) | 149 | - | - | - |
200/300 (1,0/0,5) | 186 | + | 224 | - |
250/350 (0,5/0,5) | 191 | - | 191 | - |
250/350 (1,0/0,5) | 243 | - | 269 | - |
Уточняйте наличие на складе. Срок изготовления при отсутствии на складе до 4-х рабочих дней.
Возможно изготовление сэндвич тройников диаметром более 250 мм, оговаривается индивидуально. Имеется сертификат на продукцию, выдается при покупке по запросу.