![]() |
![]() |
Сэндвич труба дымохода 0,5 метра нержавеющая сталь внутри, оцинкованная сталь снаружи - используется при сооружении дымохода банной или отопительной печи, отопительного котла, печи или камина. Внутренняя труба изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 430 или 304 толщиной 0,5; 0,8; 1.0 мм, между внутренней и наружной трубой расположен слой армированной ваты, которая снижает температуру наружного контура дымоходной трубы, а также предохраняет дымоход от обильного выпадения конденсата. Наружная труба изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм.
При монтаже нескольких элементов используйте стягивающие хомуты и герметик высокотемпературный, а при фиксировании трубы используйте хомуты настенные регулируемые.
Сэндвич из нержавейки / оцинковки длиной 0,5 метра обычно используется в качестве добавки высоты дымохода, если метрового участка много, либо для прохода небольших горизонтальных (наклонных) участков. Для основного дымохода используются участки сэндвич трубы длиной 1 метр.
Производитель: ООО "Феролайф" (Могилев, РБ)
Цена: от 31 до 121 руб. (в зависимости от диаметра)
Технические характеристики: | |
Длина (мм): | 500 |
Диаметр внутр./нар. трубы (мм): | от 80/180 до 250/30 (на выбор, см. табл.) |
Толщина металла (мм): | 0,5; 0,8; 1,0 - внутри, 0,5 - снаружи |
Марка нержавейки (AISI): | внутри 430 или 304, снаружи - оцинковка |
Тип стыковки нескольких элементов: | Раструб (труба входит в трубу на 50 мм) |
Диаметр дымохода внутр./нар., мм |
Цена AISI 430 |
Склад | Цена AISI 304 |
Склад |
80/180 (0,5/0,5) | 31 | - | 35 | - |
80/180 (1,0/0,5) | 37 | - | 42 | - |
100/200 (0,5/0,5) | 33 | - | 37 | - |
100/200 (1,0/0,5) | 41 | - | 47 | - |
110/210 (0,5/0,5) | 34 | - | 39 | - |
110/210 (1,0/0,5) | 43 | - | 50 | - |
115/180 (0,5/0,5) | 34 | - | 39 | - |
115/180 (0,8/0,5) | 45 | + | - | - |
115/180 (1,0/0,5) | 43 | + | 50 | - |
115/215 (0,5/0,5) | 35 | - | 40 | - |
115/215 (1,0/0,5) | 43 | + | 51 | - |
120/180 (0,5/0,5) | 34 | - | 39 | - |
120/180 (0,8/0,5) | 45 | + | - | - |
120/180 (1,0/0,5) | 43 | + | 51 | - |
120/220 (0,5/0,5) | 35 | - | 40 | - |
120/220 (1,0/0,5) | 44 | - | 52 | - |
130/230 (0,5/0,5) | 40 | - | 42 | - |
130/230 (1,0/0,5) | 46 | + | 55 | - |
140/240 (0,5/0,5) | 38 | - | 43 | - |
140/240 (1,0/0,5) | 48 | - | 57 | - |
150/250 (0,5/0,5) | 40 | - | 45 | - |
150/250 (0,8/0,5) | 49 | + | - | - |
150/250 (1,0/0,5) | 50 | + | 60 | - |
160/260 (0,5/0,5) | 41 | - | 46 | - |
160/260 (1,0/0,5) | 52 | + | 62 | - |
180/280 (0,5/0,5) | 43 | - | 49 | - |
180/280 (1,0/0,5) | 56 | + | 67 | - |
200/300 (0,5/0,5) | 58 | - | 72 | - |
200/300 (0,8/0,5) | 74 | - | - | - |
200/300 (1,0/0,5) | 75 | + | 75 | - |
250/350 (0,5/0,5) | 79 | - | 82 | - |
250/350 (1,0/0,5) | 105 | - | 121 | - |
Уточняйте наличие на складе. Срок изготовления при отсутствии на складе до 4-х рабочих дней.
Возможно изготовление сэндвич труб диаметром более 250 мм, оговаривается индивидуально. Имеется сертификат на продукцию, выдается при покупке по запросу.