![]() |
![]() |
Труба утепленная используется при сооружении дымохода банной или отопительной печи, отопительного котла, печи или камина, а также для применения в системах вентиляции. Внутренняя труба изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 430 или 304 толщиной 0,5; 0,8; 1,0 мм, между внутренней и наружной трубой расположен слой армированного утеплителя (PAROC Pro Wired Mat 80), который снижает температуру наружного контура дымоходной трубы, а также предохраняет дымоход от обильного выпадения конденсата. Наружная труба изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм.
При монтаже нескольких элементов используйте стягивающие хомуты и герметик высокотемпературный, а при фиксировании трубы к несущим конструкциям используйте хомуты настенные регулируемые.
Сэндвич из нержавейки с наружной оцинкованной отделкой длиной 0,25 метра обычно используется в качестве добавки высоты дымохода, если полуметрового участка много, либо для прохода небольших горизонтальных (наклонных) участков. Для основного дымохода используются участки сэндвич трубы длиной 1 метр.
Дымоход - только 304 сталь внутри, вентиляция - 430 или 304 сталь.
Производитель: ООО "Феролайф" (Могилев, РБ), Везувий (Россия)
Цена: от 29 до 105 руб.
(в зависимости от диаметра)
| Технические характеристики: | |
| Длина (мм): | 250 |
| Диаметр внутр./нар. трубы (мм): | от 80/140 до 200/300 (на выбор, см. табл.) |
| Толщина металла (мм): | 0,5; 0,8; 1,0 - внутри, 0,5 - снаружи |
| Марка нержавейки (AISI): | внутри 430 или 304, снаружи - оцинковка |
| Тип стыковки нескольких элементов: | Раструб (труба входит в трубу на 50 мм) |
| Диаметр дымохода внутр./нар., мм |
Цена AISI 430 |
Цена AISI 304 |
| 80/140 (0,5/0,5оц.) | 29 | 33 |
| 80/140 (1,0/0,5оц.) | 38 | 33 |
| 100/200 (0,5/0,5оц.) | 34 | 39 |
| 100/200 (1,0/0,5оц.) | 39 | 48 |
| 110/210 (0,5/0,5оц.) | 36 | 41 |
| 110/210 (1,0/0,5оц.) | 41 | 51 |
| 115/180 (0,5/0,5оц.) | 35 | 41 |
| 115/180 (1,0/0,5оц.) | 38 | 51 |
| 115/215 (0,5/0,5оц.) | 37 | 43 |
| 115/215 (1,0/0,5оц.) | 42 | 53 |
| 120/180 (0,5/0,5оц.) | 37 | 44 |
| 120/180 (1,0/0,5оц.) | 43 | 54 |
| 120/220 (0,5/0,5оц.) | 37 | 44 |
| 120/220 (1,0/0,5оц.) | 43 | 54 |
| 130/230 (0,5/0,5оц.) | 39 | 46 |
| 130/230 (1,0/0,5оц.) | 45 | 57 |
| 140/240 (0,5/0,5оц.) | 44 | 48 |
| 140/240 (1,0/0,5оц. | 47 | 60 |
| 150/250 (0,5/0,5оц.) | 42 | 50 |
| 150/250 (1,0/0,5оц.) | 50 | 64 |
| 160/260 (0,5/0,5оц.) | 44 | 52 |
| 160/260 (1,0/0,5оц.) | 52 | 66 |
| 180/280 (0,5/0,5оц.) | 47 | 56 |
| 180/280 (1,0/0,5оц.) | 56 | 72 |
| 200/300 (0,5/0,5оц.) | 57 | 69 |
| 200/300 (1,0/0,5оц.) | 70 | 88 |
| 250/350 (0,5/0,5оц.) | 66 | 81 |
| 250/350 (1,0/0,5оц.) | 80 | 105 |
Уточняйте наличие на складе. Срок изготовления при отсутствии на складе от 4-х до 10-ти рабочих дней.
Возможно изготовление сэндвич труб диаметром более 250 мм, оговаривается индивидуально

.png)








.png)

